µ±Ç°Î»Öãº
»ô¶ûÐͺŠ| ¹¤×÷µçѹ £¨V£© | ¹¤×÷ÎÂ¶È £¨¡æ£© | ¹¤×÷µãBop £¨GS£© | ÊͷŵãBrp £¨GS£© | »Ø²îBhyst £¨GS£© | ·â×°ÐÎʽ |
4.0~30 | -40~125 | Max.-200 | Min.-30 | Typ.50 | TO-92/SOT-23 | |
3.8~40 | -40~150 | Typ.140 | Typ.110 | Typ.30 | 92/23/89 | |
3.0~24 | -40~125 | Max.100 | Min.40 | Typ.20 | SOT-23 | |
4.5~24 | -40~150 | Max.200 | Min.30 | Min.50 | SOT-89 | |
4.5~24 | -40~85 | Max.180 | Min.20 | Min.60 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~24 | -40~125 | Max.110 | Min.50 | Typ.20 | TO-92/SOT-23 | |
3.8~40 | -40~150 | Max.140 | Min.50 | Typ.30 | 92/23/89 | |
1.65~6 | -40~85 | Typ.-30 | Typ.-20 | Typ.10 | 92/23/QFN-3 | |
3.8~40 | -40~150 | Typ.150 | Typ.120 | Typ.30 | 92/23/89 | |
4.0~30 | -40~150 | Max.160 | Min.20 | Typ.50 | SOT-89 | |
4.0~30 | -40~150 | Max.200 | Min.20 | Min.50 | SOT-89 | |
2.5~24 | -40~150 | Typ.25 | Typ.20 | Typ.5 | TO-92/SOT-23 | |
3.8~40 | -40~150 | Typ.260 | Typ.200 | Typ.60 | TO-92/SOT-23 | |
4.5~18 | -20~115 | Max.200 | Min.50 | Min.15 | SOT-23 | |
4.5~18 | -30~115 | Max.60 | Min.5 | Min.2 | SOT-23 | |
3.0~26.4 | -40~115 | Typ.60 | Typ.50 | Typ.11 | SOT-23 | |
3.8~24 | -40~85/150 | Typ.100 | Typ.45 | Typ.55 | TO-92/SOT-23 | |
3.8~24 | -40~85/150 | Max.350 | Min.50 | Min.20 | TO-92/SOT-23 | |
3.8~24 | -40~85/150 | Typ.340 | Typ.240 | Typ.105 | TO-92/SOT-23 | |
3.8~24 | -40~85/150 | Typ.35 | Typ.25 | Typ.10 | TO-92/SOT-23 | |
3.0~24 | -40~150 | Typ.85 | Typ.50 | Typ.35 | SOT-23 | |
3.0~24 | -40~150 | Typ.125 | Typ.90 | Typ.35 | SOT-23 | |
4.5~24 | -40~150 | Max.115 | Min.20 | Min.20 | SOT-89 | |
4.5~24 | -40~150 | Max.115 | Min.20 | Min.20 | SOT-89 | |
4.5~24 | -40~150 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | SOT-89 | |
4.5~24 | -40~150 | Max.180 | Min.75 | Min.25 | SOT-89 | |
3.8~24 | -40~140/170 | Typ.55 | Typ.35 | Typ.20 | TO-92/SOT-89 | |
3.8~24 | -40~140/170 | Typ.268 | Typ.232 | Typ.35 | TO-92/SOT-89 | |
3.0~26.4 | -40~115 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 | |
3.0~26.4 | -40~115 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 | |
3.0~26.4 | -40~115 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 | |
4.5~24 | -40~150 | Typ.45 | Typ.-45 | Min.50 | SOT-23 | |
4.5~24 | -40~150 | Typ.45 | Typ.-45 | Min.50 | SOT-89 | |
3.0~24 | -40~150 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 | |
3.0~24 | -40~150 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 | |
3.0~24 | -40~150 | Typ.50 | Typ.-50 | Typ.100 | SOT-23 | |
2.5~24 | -40~150 | Typ.18 | Typ.-18 | Typ.36 | SOT-23 | |
3.5~24 | -40~125 | Typ.40 | Typ.-40 | Typ.80 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~24 | -40~125 | Max.25 | Min.-25 | Typ.30 | TO-92/SOT-23 | |
4.0~30 | -40~150 | Max.80 | Min.-80 | 100 | TO-92/SOT-23 | |
4.0~30 | -40~150 | Max.80 | Min.-80 | 100 | SOT-89 | |
2.0~5.0 | -40~150 | Typ.40 | Typ.-40 | Typ.80 | SOT-23 | |
2.5~24 | -40~150 | Typ.20 | Typ.-20 | Typ.40 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~24 | -40~150 | Typ.18 | Typ.-18 | Typ.36 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~24 | -40~150 | Typ.20 | Typ.-20 | Typ.40 | TO-92/SOT-23 | |
3.8~40 | -40~150 | Typ.50 | Typ.-50 | Typ.100 | SOT-23 | |
2.0~5.5 | -40~125 | Max.40 | Min.-40 | Typ.40 | TO-92/SOT-23 | |
3.8~40 | -40~150 | Typ.50 | Typ.-50 | Typ.100 | TO-92/SOT-23 | |
3.0~24 | -40~150 | Typ.20 | Typ.-20 | Typ.40 | TO-94/SOP-8 | |
4.5~18 | -30~115 | Max.60 | Min.-60 | Typ.60 | SOT-23 | |
4.5~18 | -30~115 | Max.60 | Min.-60 | Typ.60 | SOT-23 | |
4.5~18 | -30~115 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 | |
2.2~18 | -30~115 | Typ.30 | Typ.-30 | Typ.60 | SOT-23 | |
3.8~30 | -40~150 | Max.140 | Min.-140 | Min.20 | SOT-89 | |
3.8~30 | -40~150 | Max.140 | Min.-140 | Min.20 | SOT-89 | |
3.0~24 | -40~150 | Typ.22 | Typ.-23 | Typ.45 | TO-92/SOT-23 | |
3.5~24 | -40~125/150 | Max.95 | Min.-95 | Min.70 | TO-92/SOT-23 | |
4.5~5.5 | -40~125 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-23 | |||
4.5~5.5 | -40~125 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | TO-92/SOT-23 | |||
2.8~10 | -20-120 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | TO-92/23/89 | |||
3.5-10.5 | -40~150 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | TO-92/SOT-89 | |||
2.8~10 | -20~120 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-89 | |||
2.8~6 | -40~125 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | TO-92/SOT-23 | |||
4.5~5.5 | -40~150 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | TO-92/SOT-23 | |||
2.7~6.5 | -40~100 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-23 | |||
2.7~6.5 | -40~100 | ÏßÐÔ»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-89 | |||
- | -40~120 | Ì໯î÷Àà»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-143 | |||
- | -40~110 | Ì໯î÷Àà»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-143 | |||
- | -40~110 | Ì໯î÷Àà»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-143 | |||
- | -40~110 | Ì໯î÷Àà»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-143 | |||
Max.10V | -40~125 | É黯ïØÀà»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-143 | |||
Max.8V | -40~125 | É黯ïØÀà»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-143 | |||
Max.12V | -40~125 | É黯ïØÀà»ô¶ûÏêϸ²ÎÊýÇë²Î¿¼¼¼Êõ¹æ¸ñÊé | SOT-143 | |||
2.5~5.5 | -40~85 | Typ.¡À35 | Typ.¡À25 | Typ.10 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~6.0 | -40~85 | Max.60£¨-6£© | Min.5£¨-60£© | Typ.7 | TO-92/SOT-23 | |
1.8~5.5 | -40~125 | Typ.¡À17 | Typ.¡À10 | Typ.7 | TO-92/SOT-23 | |
3.5~24 | -40~150 | Typ.¡À40 | Typ.¡À25 | Typ.15 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~5.5 | -40~85 | Typ.¡À35 | Typ.¡À25 | Typ.12 | TO-92/SOT-23 | |
1.65~6.0 | -40~85 | Typ.¡À35 | Typ.¡À27 | Typ.8 | TO-92/SOT-23 | |
2.0~5.5 | -40~85 | Typ.¡À15 | Typ.¡À11 | Typ.4 | TO-92/SOT-23 | |
1.65~6.0 | -40~85 | Typ.¡À30 | Typ.¡À20 | Typ.10 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~5.5 | -40~85 | Typ.¡À35 | Typ.¡À25 | Typ.10 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~6.0 | -40~85 | Typ.¡À30 | Typ.¡À25 | Typ.5 | TO-92/SOT-23 | |
2.0~5.5 | -40~150 | Typ.¡À20 | Typ.¡À15 | Typ.5 | TO-92/SOT-23 | |
2.0~5.5 | -40~150 | Typ.¡À40 | Typ.¡À32 | Typ.8 | TO-92/SOT-23 | |
1.65~6.0 | -40~85 | Typ.¡À35 | Typ.¡À27 | Typ.8 | SOT-23 | |
3.5~24 | -40~150 | Typ.¡À40 | Typ.¡À25 | Typ.15 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~24 | -40~150 | Typ.25 | Typ.15 | Typ.10 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~24 | -40~150 | Typ.60 | Typ.50 | Typ.10 | TO-92/SOT-23 | |
3.0~30 | -40~150 | Typ.¡À40 | Typ.¡À20 | Typ.20 | TO-92/SOT-23 | |
3.0~24 | -40~150 | Typ.¡À38 | Typ.¡À20 | Min.5 | TO-92/SOT-23 | |
2.5~3.5 | -40~85 | Typ.37£¨-40£© | Typ.31£¨-34£© | Typ.5.9 | TO-92/SOT-23 | |
2.4~5.5 | -40~85 | Typ.42£¨-48£© | Typ.32£¨-38£© | Typ.10 | TO-92/SOT-23 | |
1.8~6 | -40~125 | Typ.¡À18 | Typ.¡À14 | Typ.4 | SOT-23 | |
2.5~5.5 | -40~85 | Typ.¡À60 | Typ.¡À45 | Typ.15 | SOT-23 | |
1.65~5.5 | -40~85 | Typ.7 | Typ.5 | Typ.2 | SOT-23 | |
1.65~5.5 | -40~85 | Typ.14 | Typ.10 | Typ.4 | SOT-23 |
15698745813
15698745814